订单号 | 名称 | 数量 | 货期 | 洗标 | 布标 | 生产状态 | 其他事项 |
PO#26796 (4550945342) | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 4320 | 2024.9.10 | 1个 | 10月完成 | ||
PO#26797 | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 4320 | 2024.9.10 | 1个 | 10月完成 | ||
PO#26798 | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 4320 | 2024.9.20 | 1个 | 10月完成 | ||
PO#27031 (4551063010) | 绗缝双织带提手 27*27*H.26cm | 5760 | 2024.9.30 | 1个 | 10月完成 | ||
PO#27153 | 绗缝双织带提手 27*27*H.26cm | 7296 | 2024.12.5 | ||||
PO#27052 (603890) (4550992415) | 绗缝双织带提手 27*27*H.26cm | 3744 | 2024.10.30 | 1个 | 10月完成 | ||
PO#27052 (604632) (4550992415) | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 3378 | 2024.10.30 | 1个 | 11月完成 17# | ||
PO#27151 (4550963487) | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 4320 | 2024.11.15 | 1个 | 11月完成 18# | ||
PO#27032 (4550977328) | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 2568 | 2024.9.30 | 1个 | 10月完成 13#(段) | ||
PO#27030 (4550977305) | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 2838 | 2024.9.30 | 1个 | 10月完成 14# | ||
PO#27033 (4550977327) | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 2568 | 2024.10.30 | 1个 | 11月完成 16# | ||
PO#27051 (4550992411) | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 4320 | 2024.10.15 | 1个 | 10月完成 15#(段) | ||
PO#26880 改成27127 | 纯色四个把手 35*35*H.58cm | 1008 | 2024.10.25 | 2个 | 1个 | 订单取消 | |
PO#27128 | 纯色收口提包 39*H.48cm | 1008 | 2024.10.25 | 2个 | 1个 | 10月完成 | |
PO#27198 | 纯色收口提包 39*H.48cm | 512 | 2024.10.30 | 2个 | 1个 | 11月完成 | 洗标与27239同用 |
PO#27036 (609821) | 绗缝圆桶套三 φ35*H.40cm φ30*H.35cm φ25*H.30cm | 400套 | 2024.10.21 | 1个 | 11月完成 | ||
PO#27036 (609844) | 绗缝长方套三 36*26*H.20cm 33*23*H.18cm 30*21*H.16cm | 420套 | 2024.10.21 | ||||
PO#27104 | 纯色收口提包 39*H.48cm | 512 | 2024.10.5 | 2个 | 1个 | 10月完成 | |
PO#27240 | 纯色四个把手 35*35*H.58cm | 1008 | 2024.11.5 | 订单取消 | |||
PO#27239 | 纯色收口提包 39*H.48cm | 400 | 2024.11.5 | 2个 | 1个 | 11月完成 | 洗标与27198同用 |
PO#27222 (601180) | 绗缝高长方 36*23*H.52cm | 504 | 2024.11.13 | 1个 | 11月完成 | 洗标位置侧缝居中 | |
PO#27222 (606111) | 绗缝正方套二 30*30*H.28cm 27*27*H.26cm | 600套 | 2024.11.13 | 11月完成 | 注意: 把手和之前不一样 洗标位置侧缝居中 | ||
PO#27256 (609844) | 绗缝长方套三 36*26*H.20cm 33*23*H.18cm 30*21*H.16cm | 500套 | 2024.11.15 | 11月完成 | |||
PO#27256 (609839) | 绗缝圆桶套三 φ30*H.26cm φ26*H.24cm φ22*H.22cm | 500套 | 2024.11.15 | 11月完成 | |||
PO#27256 (609819) | 绗缝正方套三 33*33*H.30cm 30*30*H.28cm 27*27*H.26cm | 500套 | 2024.11.15 | 11月完成 | |||
PO#27098 (601184) | 绗缝宽条高长方 36*23*H.52cm | 600 | 2025.2.13 | ||||
PO#27097 (601148) | 绗缝圆桶 36*H.52cm | 600 | 2024.11.15 | 1个 | 11月完成 | ||
PO#27230 (4551064568) | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 1212 | 2024.11.20 | 1个 | 11月完成 | ||
PO#27231 (4550742342) | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 3780 | 2024.11.20 | 1个 | |||
PO#27233 | 绗缝双织带提手 27*27*H.26cm | 6000 | 2024.12.20 | 1个 | |||
PO#27329 | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 5004 | 2024.12.15 | 1个 | |||
PO#27330 | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 2022 | 2024.12.20 | 1个 | |||
PO#27332 | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 4008 | 2024.2.7 | ||||
PO#27331 | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 5670 | 2025.1.15 | 1个 | |||
PO#27453 (603890) | 绗缝双织带提手 27*27*H.26 | 1302 | 2024.12.12 | 1个 | |||
PO#27453 (604632) | 压痕布eva 麂皮绒把手 33*23*H.18cm | 1380 | 2024.12.12 | 1个 | |||
PO#27339 (609819) | 绗缝正方套三 33*33*H.30cm 30*30*H.28cm 27*27*H.26cm | 580套 | 2024.11.26 | 1个 | 11月完成 | ||
联系我们
电话:(00852)12345678
传真:(00852)12345678
联络地址:香港葵涌禾塘咀街55号世和中心1701室
优惠促销
商城动态
服务流程